以下是2025年全球及中国体育赛事相关品牌的最新排名信息,涵盖运动用品品牌价值榜马拉松赛事品牌榜及运动服品牌榜,综合权威机构数据和行业报告整理:
一全球运动用品品牌价值榜(2025年GYBrand全球品牌研究院)
评估依据:财务价值品牌强度可持续性等指标
1. 耐克(Nike):美国 | 品牌价值479亿美元,连续三年蝉联第一
2. 阿迪达斯(Adidas):德国 | 大中华区业绩双位数增长
3. 露露乐蒙(Lululemon):加拿大 | 高端运动服饰代表
4. 安踏(Anta):中国 | 全球第四,亚洲第一
5. 彪马(Puma):德国
6-9. 新百伦斯凯奇安德玛亚瑟士
10. 李宁(LI-NING):中国 | 第十名,2024年营收287亿元,成为中国奥委会官方合作伙伴
二全球马拉松赛事品牌价值榜(2025年Brand Finance)
评估依据:品牌强度(BSI)经济影响力慈善价值等
| 排名 | 赛事名称 | 国家 | 品牌价值/特点 |
|-|--|-||
| 1 | 伦敦马拉松 | 英国 | BSI 90.1分,单日慈善筹款超6700万英镑 |
| 2 | 纽约马拉松 | 美国 | 品牌价值2.92亿美元(全球最高) |
| 3 | 巴黎马拉松 | 法国 | 依托奥运光环,非大满贯成员但排名前列 |
| 4 | 芝加哥马拉松 | 美国 | 单赛事经济影响6.27亿美元 |
| 6 | 东京马拉松 | 日本 | 亚洲唯一进入前10的赛事 |
关键趋势:
三中国运动服品牌榜(2025年中国报告大厅)
基于市场占有率产品力及消费者口碑:
1. 安踏(ANTA):福建 | 多品牌战略(含FILA迪桑特等),全球化布局显著
E乐彩专业版2. 李宁(LI-NING):北京 | 聚焦主品牌,强化专业运动与国潮设计
3. 361°:福建 | 覆盖全品类运动装备
4. 特步(XTEP):福建 | 跑步领域优势突出
5. 匹克(PEAK):福建 | 科技驱动型运动装备
国际品牌对比:
关键洞察
1. 国产运动品牌崛起:
2. 赛事品牌价值核心:
如需完整榜单或细分领域报告,可进一步查阅来源:

- [中国运动服十大品牌]